- 5軸加工機
三井精機
- 複合加工機
森精機
- 形彫り放電加工機
ソディック
- レーザーマーカー
キーエンス
機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
---|---|---|---|
5軸加工機 | 三井精機 | Vertex75X Ⅱ | テーブルストローク 750×800×700 テーブルサイズ φ500 テーブル範囲 +15~-105° |
複合加工機 | 森精機 | NTX1000 | 最大加工径 φ430 最大長さ 800mm 軸旋回範囲 ±120° |
NC旋盤 | 森精機 | KL2000 | 最大加工径 φ250 最大長さ(外形削り) 450 |
NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV74 | テーブルストローク 710×400×360 主軸クイル上下 100mm |
円筒研削盤 | スチューダ | S20 | 最大加工径 φ195 最大長さ 400 |
内面研削盤 | 岡本工作所 | IGM-2M | 最大加工径 φ200 |
精密平面研削盤 | ナガセ | SGC-94 | マグネットチャックテーブル寸法 900×400 砥石上下ストローク 200 |
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-70N | テーブルストローク 700×520×600 テーブルサイズ 630×630 |
縦型治具ボーラー | 安田工業 | YBM-850V | テーブルストローク 800×500×450 |
縦型マシニングセンター | 森精機 | NVD5000 | テーブルストローク 800×510×510 |
縦型治具中ぐり盤 | 三井精機 | 4B | テーブルストローク 400×600×460 |
ワイヤーカット | ファナック | FRCα-1iA | テーブルストローク 520×370×310 最大積載量 1000Kg |
形彫り放電加工機 | ソディック | AQ35L | テーブルストローク 350×250×250 |
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X1000 | 刻印範囲 125×125 最大高さ 42mm |
- 3次元測定器
ミツトヨ
- リニアハイト
ミツトヨ
- 画像寸法測定器
キーエンス